เซิร์ฟเวอร์: Coming:❉:Back
ศูนย์รวมสถิติเชิงลึกของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งข้อความแชท ช่องเสียง ช่องยอดนิยม และคนเข้า-ออกย้อนหลัง 28 วัน
821208289740062730 สมาชิก: 1,407 คน เจ้าของ: ithard❉koner🥀014 สร้างเมื่อ: 16/03/2021
ยอดใช้งานรวม
10
สมาชิกปัจจุบัน1,407 คน
ข้อความทั้งหมด15 ข้อความ
เวลาช่องเสียงรวม1 ชม. 53 นาที
คำสั่งบอทที่ใช้2 ครั้ง
คนเข้าร่วมสะสม+1,413 คน
คนออกสะสม-14 คน
คนที่พิมพ์เยอะสุดในเซิร์ฟเวอร์นี้
#1
ithard❉koner🥀014
8 ข้อความ
53.3%
#2
Yurebana_UwU
2 ข้อความ
13.3%
#3
ゼド
1 ข้อความ
6.7%
#4
Helen
1 ข้อความ
6.7%
#5
Morvella
1 ข้อความ
6.7%
#6
F Ak
1 ข้อความ
6.7%
#7
玉木
1 ข้อความ
6.7%
คนที่อยู่ในช่องเสียงนานสุดในเซิร์ฟเวอร์นี้
#1
ゼド
1 ชม. 30 นาที
83.3%
#2
มะเหมี่ยววววว
10 นาที
9.3%
#3
ithard❉koner🥀014
4 นาที
3.7%
#4
Ethan
2 นาที
1.9%
#5
⛧ 𝔖𝔬𝔲𝔩 ✧ ´ˎ˗
1 นาที
0.9%
#6
伊甸🚬
1 นาที
0.9%
ช่องที่มีการพิมพ์เยอะสุด (Top Text Channels)
รวม Top Channels 15 ข้อความ 🥇 อันดับ 1 🔥 คึกคักที่สุด
Mods น่าเต้น Orespawn ภาคใหม่ สนุกมาก
7 ข้อความ
46.7% 🥈 อันดับ 2 💬 แชทสม่ำเสมอ
แนะนำตัว
1 ข้อความ
6.7% 🥉 อันดับ 3 📢 มีการสนทนา
แนะนำตัว
1 ข้อความ
6.7% อันดับช่องเพิ่มเติม (อันดับ 4 - 9)
สัดส่วนข้อความ 04
#
1 ข้อความ
6.7%
05
#
1 ข้อความ
6.7%
06
#
1 ข้อความ
6.7%
07
#
1 ข้อความ
6.7%
08
#
1 ข้อความ
6.7%
09
#
1 ข้อความ
6.7%
สถิติจำนวนคนเข้า-ออกจากเซิร์ฟเวอร์ สถิติคนเข้า-ออก
| วันที่ | เข้าร่วม (Joins) | ออกจากกลุ่ม (Leaves) | ผลต่างสุทธิ |
|---|---|---|---|
| 27 ก.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 26 ก.ย. 2026 | +2 | -2 | 0 |
| 25 ก.ย. 2026 | +3 | -1 | +2 |
| 24 ก.ย. 2026 | 0 | -1 | -1 |
| 22 ก.ย. 2026 | 0 | -2 | -2 |
| 18 ก.ย. 2026 | +2 | -1 | +1 |
| 17 ก.ย. 2026 | 0 | -1 | -1 |
| 16 ก.ย. 2026 | +4 | -1 | +3 |
| 15 ก.ย. 2026 | 0 | -2 | -2 |
| 14 ก.ย. 2026 | +2 | -1 | +1 |
| 13 ก.ย. 2026 | +2 | -2 | 0 |
| 12 ก.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 11 ก.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 9 ก.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 8 ก.ย. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 7 ก.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 6 ก.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 5 ก.ย. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 4 ก.ย. 2026 | +4 | 0 | +4 |
| 3 ก.ย. 2026 | +14 | 0 | +14 |
| 2 ก.ย. 2026 | +4 | 0 | +4 |
| 31 ส.ค. 2026 | +4 | 0 | +4 |
| 30 ส.ค. 2026 | +9 | 0 | +9 |
| 29 ส.ค. 2026 | +10 | 0 | +10 |
| 28 ส.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 27 ส.ค. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 26 ส.ค. 2026 | +4 | 0 | +4 |
| 25 ส.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 23 ส.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 21 ส.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 15 ส.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 14 ส.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 13 ส.ค. 2026 | +4 | 0 | +4 |
| 12 ส.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 7 ส.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 6 ส.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 3 ส.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 2 ส.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 1 ส.ค. 2026 | +5 | 0 | +5 |
| 25 ก.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 22 ก.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 19 ก.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 16 ก.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 14 ก.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 13 ก.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 11 ก.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 10 ก.ค. 2026 | +8 | 0 | +8 |
| 9 ก.ค. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 8 ก.ค. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 6 ก.ค. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 4 ก.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 3 ก.ค. 2026 | +4 | 0 | +4 |
| 2 ก.ค. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 30 มิ.ย. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 29 มิ.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 28 มิ.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 27 มิ.ย. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 26 มิ.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 25 มิ.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 24 มิ.ย. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 22 มิ.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 21 มิ.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 19 มิ.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 17 มิ.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 14 มิ.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 12 มิ.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 10 มิ.ย. 2026 | +4 | 0 | +4 |
| 8 มิ.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 7 มิ.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 6 มิ.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 5 มิ.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 4 มิ.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 30 พ.ค. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 29 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 27 พ.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 26 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 25 พ.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 24 พ.ค. 2026 | +10 | 0 | +10 |
| 23 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 20 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 19 พ.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 16 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 15 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 14 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 11 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 9 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 5 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 4 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 2 พ.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 1 พ.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 30 เม.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 29 เม.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 27 เม.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 26 เม.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 25 เม.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 24 เม.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 23 เม.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 22 เม.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 19 เม.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 18 เม.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 17 เม.ย. 2026 | +6 | 0 | +6 |
| 16 เม.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 15 เม.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 14 เม.ย. 2026 | +6 | 0 | +6 |
| 11 เม.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 10 เม.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 7 เม.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 6 เม.ย. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 5 เม.ย. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 2 เม.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 1 เม.ย. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 31 มี.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 28 มี.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 14 มี.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 11 มี.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 2 มี.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 22 ก.พ. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 16 ก.พ. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 14 ก.พ. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 11 ก.พ. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 9 ก.พ. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 8 ก.พ. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 7 ก.พ. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 28 ม.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 27 ม.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 25 ม.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 23 ม.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 21 ม.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 20 ม.ค. 2026 | +4 | 0 | +4 |
| 18 ม.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 16 ม.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 15 ม.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 14 ม.ค. 2026 | +3 | 0 | +3 |
| 12 ม.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 10 ม.ค. 2026 | +1 | 0 | +1 |
| 9 ม.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 8 ม.ค. 2026 | +2 | 0 | +2 |
| 7 ม.ค. 2026 | +6 | 0 | +6 |
| 6 ม.ค. 2026 | +8 | 0 | +8 |
| 5 ม.ค. 2026 | +6 | 0 | +6 |
| 4 ม.ค. 2026 | +4 | 0 | +4 |
| 3 ม.ค. 2026 | +5 | 0 | +5 |
| 30 ธ.ค. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 29 ธ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 27 ธ.ค. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 26 ธ.ค. 2025 | +4 | 0 | +4 |
| 25 ธ.ค. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 24 ธ.ค. 2025 | +8 | 0 | +8 |
| 23 ธ.ค. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 22 ธ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 21 ธ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 20 ธ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 19 ธ.ค. 2025 | +10 | 0 | +10 |
| 18 ธ.ค. 2025 | +16 | 0 | +16 |
| 17 ธ.ค. 2025 | +6 | 0 | +6 |
| 16 ธ.ค. 2025 | +8 | 0 | +8 |
| 15 ธ.ค. 2025 | +6 | 0 | +6 |
| 14 ธ.ค. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 13 ธ.ค. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 12 ธ.ค. 2025 | +4 | 0 | +4 |
| 11 ธ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 8 ธ.ค. 2025 | +6 | 0 | +6 |
| 6 ธ.ค. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 2 ธ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 30 พ.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 28 พ.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 26 พ.ย. 2025 | +4 | 0 | +4 |
| 23 พ.ย. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 21 พ.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 20 พ.ย. 2025 | +9 | 0 | +9 |
| 18 พ.ย. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 17 พ.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 15 พ.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 14 พ.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 13 พ.ย. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 11 พ.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 8 พ.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 6 พ.ย. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 5 พ.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 2 พ.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 27 ต.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 16 ต.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 15 ต.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 12 ต.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 11 ต.ค. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 10 ต.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 9 ต.ค. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 8 ต.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 7 ต.ค. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 6 ต.ค. 2025 | +4 | 0 | +4 |
| 5 ต.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 3 ต.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 2 ต.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 29 ก.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 28 ก.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 25 ก.ย. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 23 ก.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 21 ก.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 20 ก.ย. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 6 ก.ย. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 30 ส.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 16 ส.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 15 ส.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 1 ส.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 31 ก.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 17 ก.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 10 ก.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 6 ก.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 1 ก.ค. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 26 มิ.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 25 มิ.ย. 2025 | +4 | 0 | +4 |
| 28 พ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 27 พ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 20 พ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 13 พ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 10 พ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 2 พ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 1 พ.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 29 เม.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 28 เม.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 21 เม.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 20 เม.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 19 เม.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 12 เม.ย. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 9 เม.ย. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 7 เม.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 6 เม.ย. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 5 เม.ย. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 4 เม.ย. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 3 เม.ย. 2025 | +12 | 0 | +12 |
| 2 เม.ย. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 30 มี.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 23 มี.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 19 มี.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 14 มี.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 12 มี.ค. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 11 มี.ค. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 1 มี.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 27 ก.พ. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 24 ก.พ. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 23 ก.พ. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 22 ก.พ. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 21 ก.พ. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 20 ก.พ. 2025 | +7 | 0 | +7 |
| 19 ก.พ. 2025 | +4 | 0 | +4 |
| 18 ก.พ. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 17 ก.พ. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 16 ก.พ. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 15 ก.พ. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 13 ก.พ. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 12 ก.พ. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 11 ก.พ. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 9 ก.พ. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 1 ก.พ. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 28 ม.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 25 ม.ค. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 24 ม.ค. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 19 ม.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 18 ม.ค. 2025 | +6 | 0 | +6 |
| 17 ม.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 16 ม.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 14 ม.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 13 ม.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 12 ม.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 9 ม.ค. 2025 | +3 | 0 | +3 |
| 8 ม.ค. 2025 | +2 | 0 | +2 |
| 5 ม.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 4 ม.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 3 ม.ค. 2025 | +1 | 0 | +1 |
| 29 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 27 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 25 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 24 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 23 ธ.ค. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 22 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 21 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 14 ธ.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 13 ธ.ค. 2024 | +6 | 0 | +6 |
| 12 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 11 ธ.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 10 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 9 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 8 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 7 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 6 ธ.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 4 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 3 ธ.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 2 ธ.ค. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 1 ธ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 30 พ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 29 พ.ย. 2024 | +6 | 0 | +6 |
| 28 พ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 27 พ.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 26 พ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 25 พ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 23 พ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 20 พ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 18 พ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 17 พ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 14 พ.ย. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 12 พ.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 10 พ.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 9 พ.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 8 พ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 7 พ.ย. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 6 พ.ย. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 5 พ.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 2 พ.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 31 ต.ค. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 30 ต.ค. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 29 ต.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 28 ต.ค. 2024 | +7 | 0 | +7 |
| 27 ต.ค. 2024 | +10 | 0 | +10 |
| 26 ต.ค. 2024 | +8 | 0 | +8 |
| 25 ต.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 24 ต.ค. 2024 | +10 | 0 | +10 |
| 23 ต.ค. 2024 | +14 | 0 | +14 |
| 22 ต.ค. 2024 | +6 | 0 | +6 |
| 21 ต.ค. 2024 | +7 | 0 | +7 |
| 20 ต.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 19 ต.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 18 ต.ค. 2024 | +9 | 0 | +9 |
| 17 ต.ค. 2024 | +7 | 0 | +7 |
| 16 ต.ค. 2024 | +11 | 0 | +11 |
| 15 ต.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 14 ต.ค. 2024 | +14 | 0 | +14 |
| 13 ต.ค. 2024 | +18 | 0 | +18 |
| 12 ต.ค. 2024 | +15 | 0 | +15 |
| 11 ต.ค. 2024 | +9 | 0 | +9 |
| 10 ต.ค. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 9 ต.ค. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 8 ต.ค. 2024 | +8 | 0 | +8 |
| 7 ต.ค. 2024 | +9 | 0 | +9 |
| 6 ต.ค. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 5 ต.ค. 2024 | +8 | 0 | +8 |
| 3 ต.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 2 ต.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 30 ก.ย. 2024 | +6 | 0 | +6 |
| 29 ก.ย. 2024 | +6 | 0 | +6 |
| 27 ก.ย. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 26 ก.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 25 ก.ย. 2024 | +10 | 0 | +10 |
| 24 ก.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 23 ก.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 22 ก.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 21 ก.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 20 ก.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 19 ก.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 18 ก.ย. 2024 | +6 | 0 | +6 |
| 17 ก.ย. 2024 | +7 | 0 | +7 |
| 16 ก.ย. 2024 | +8 | 0 | +8 |
| 15 ก.ย. 2024 | +18 | 0 | +18 |
| 14 ก.ย. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 13 ก.ย. 2024 | +11 | 0 | +11 |
| 12 ก.ย. 2024 | +10 | 0 | +10 |
| 11 ก.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 10 ก.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 7 ก.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 5 ก.ย. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 4 ก.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 3 ก.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 2 ก.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 1 ก.ย. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 31 ส.ค. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 30 ส.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 29 ส.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 28 ส.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 27 ส.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 26 ส.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 25 ส.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 21 ส.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 18 ส.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 17 ส.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 16 ส.ค. 2024 | +7 | 0 | +7 |
| 15 ส.ค. 2024 | +9 | 0 | +9 |
| 12 ส.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 11 ส.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 10 ส.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 8 ส.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 5 ส.ค. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 4 ส.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 3 ส.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 2 ส.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 31 ก.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 30 ก.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 29 ก.ค. 2024 | +7 | 0 | +7 |
| 28 ก.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 27 ก.ค. 2024 | +5 | 0 | +5 |
| 26 ก.ค. 2024 | +5 | 0 | +5 |
| 25 ก.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 24 ก.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 22 ก.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 21 ก.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 20 ก.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 19 ก.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 13 ก.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 10 ก.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 25 มิ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 20 มิ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 17 มิ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 1 มิ.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 28 พ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 15 พ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 7 พ.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 5 พ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 2 พ.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 18 เม.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 17 เม.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 13 เม.ย. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 12 เม.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 11 เม.ย. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 9 เม.ย. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 8 เม.ย. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 7 เม.ย. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 6 เม.ย. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 5 เม.ย. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 4 เม.ย. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 3 เม.ย. 2024 | +6 | 0 | +6 |
| 2 เม.ย. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 1 เม.ย. 2024 | +7 | 0 | +7 |
| 31 มี.ค. 2024 | +6 | 0 | +6 |
| 30 มี.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 29 มี.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 28 มี.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 27 มี.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 26 มี.ค. 2024 | +7 | 0 | +7 |
| 25 มี.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 24 มี.ค. 2024 | +4 | 0 | +4 |
| 23 มี.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 22 มี.ค. 2024 | +5 | 0 | +5 |
| 21 มี.ค. 2024 | +13 | 0 | +13 |
| 20 มี.ค. 2024 | +3 | 0 | +3 |
| 15 มี.ค. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 10 มี.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 3 มี.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 29 ก.พ. 2024 | +2 | 0 | +2 |
| 17 ก.พ. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 28 ม.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 11 ม.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 1 ม.ค. 2024 | +1 | 0 | +1 |
| 26 ธ.ค. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 24 ธ.ค. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 17 ธ.ค. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 15 ธ.ค. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 8 ธ.ค. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 1 ธ.ค. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 29 พ.ย. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 24 พ.ย. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 21 พ.ย. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 3 พ.ย. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 22 ต.ค. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 19 ต.ค. 2023 | +1 | 0 | +1 |
| 15 ต.ค. 2023 | +2 | 0 | +2 |
