ช่วงเวลา:
หน้าหลักบอท Grafana Status
QURSE

QURSE

สอดแนม อันดับ #15 ในระบบ
UCY342fay_tyCV5bdoy2zTZQ ตามหลังเรา 300 ซับ เปิดช่อง YouTube ↗

QURSE Official YouTube QURSE is the first virtual idol boy group from Vibe Entertainment Corporation. With 5 members — ZAAB, XETSU, SHUA, HEXO, and BRRWYN — they blend the charm of VTubers and the artistry of Virtual Idols. Created under a music label mindset, QURSE delivers powerful vocals, captivating personalities, and striking visuals. They combine music, storytelling, and cutting-edge technology to bring Thai virtual idols to the global stage. QURSE วง Virtual Idol Boy Group วงแรกจาก Vibe

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 28/09/2026 02:32:39 บันทึกประวัติไว้ทั้งหมด: 171 รอบสแกน
ยอดเข้าชมสะสม (Total Views)
1,955,135
+85,700 วิว ในช่วง 28 วัน
ผู้ติดตาม (Subscribers)
14,700
+232 ซับ ในช่วง 28 วัน
จำนวนคลิปทั้งหมด
3
วิดีโอที่เผยแพร่บนช่อง
เฉลี่ยวิวต่อคลิป
651,712
ประสิทธิภาพเฉลี่ยต่อ 1 คลิป

กราฟแนวโน้มและการเติบโต (Time-Series Trends)

เส้นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของยอดวิวและยอดซับในแต่ละช่วงเวลาที่ระบบบันทึกไว้

ตารางบันทึกประวัติย้อนหลังในแต่ละช่วง

171 รายการ
เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด
วัน-เวลาที่ตรวจจับ ยอดวิวสะสม เพิ่มขึ้น (+Delta) ผู้ติดตาม คลิป
27/09/2026 18:14 1,955,135 +1,559 14,700 3
27/09/2026 16:18 1,954,823 +1,247 14,700 3
27/09/2026 16:05 1,954,722 +3,034 14,700 3
27/09/2026 12:06 1,953,576 +1,888 14,700 3
27/09/2026 08:47 1,951,688 +4,130 14,700 3
26/09/2026 11:57 1,947,558 +2,069 14,600 3
26/09/2026 08:42 1,945,489 +5,144 14,600 3
25/09/2026 11:37 1,940,345 +2,163 14,600 3
25/09/2026 07:55 1,938,182 -68,440 14,600 3
25/09/2026 05:24 1,937,620 -69,002 14,600 3
25/09/2026 02:06 2,006,622 +70,240 14,600 3
24/09/2026 23:24 1,936,382 +88 14,600 3
24/09/2026 20:56 1,936,294 -69,663 14,600 3
24/09/2026 18:18 2,005,957 +2,898 14,600 3
24/09/2026 14:43 2,005,191 +2,132 14,600 3
24/09/2026 10:05 2,003,059 +70,804 14,600 3
24/09/2026 06:39 1,932,255 +561,855 14,600 3
24/09/2026 03:26 1,370,400 -630,795 14,600 3
24/09/2026 00:44 2,001,195 +378 14,600 3
23/09/2026 22:27 2,000,817 +497 14,600 3
23/09/2026 20:12 2,000,320 +320 14,600 3
23/09/2026 17:54 2,000,000 +72,960 14,600 3
23/09/2026 12:58 1,927,040 -68,182 14,600 3
23/09/2026 09:04 1,995,222 +627,722 14,600 3
23/09/2026 05:34 1,367,500 -626,145 14,600 3
23/09/2026 02:28 1,993,645 +537 14,600 3
23/09/2026 02:17 1,993,605 +497 14,600 3
22/09/2026 23:30 1,993,108 +70,150 14,600 3
22/09/2026 21:07 1,922,958 -69,630 14,600 3
22/09/2026 18:43 1,992,588 +70,735 14,600 3
22/09/2026 15:46 1,921,853 +2,197 14,600 3
22/09/2026 11:39 1,919,656 -69,163 14,600 3
22/09/2026 08:30 1,988,819 +70,997 14,600 3
22/09/2026 05:11 1,917,822 +516 14,600 3
22/09/2026 02:17 1,917,306 +337 14,600 3
22/09/2026 01:39 1,917,034 +65 14,600 3
21/09/2026 23:14 1,916,969 -69,830 14,600 3
21/09/2026 21:02 1,986,799 +235 14,600 3
21/09/2026 18:42 1,986,564 +579 14,600 3
21/09/2026 15:46 1,985,985 +2,163 14,600 3
21/09/2026 11:45 1,983,822 +979 14,600 3
21/09/2026 08:22 1,982,843 +1,463 14,600 3
21/09/2026 05:08 1,981,380 +609 14,600 3
21/09/2026 02:12 1,980,771 +361 14,500 3
21/09/2026 00:04 1,980,574 +164 14,500 3
20/09/2026 21:45 1,980,410 +569 14,500 3
20/09/2026 19:23 1,979,841 +267 14,500 3
20/09/2026 16:38 1,979,574 +70,937 14,500 3
20/09/2026 12:49 1,908,637 -68,016 14,500 3
20/09/2026 09:02 1,976,653 +870 14,500 3
20/09/2026 05:26 1,975,783 +437 14,500 3
20/09/2026 02:12 1,975,346 +181 14,500 3
20/09/2026 00:36 1,975,287 +122 14,600 3
19/09/2026 22:12 1,975,165 +435 14,600 3
19/09/2026 19:50 1,974,730 +579 14,600 3
19/09/2026 16:59 1,974,151 +71,010 14,600 3
19/09/2026 13:10 1,903,141 -69,017 14,600 3
19/09/2026 09:36 1,972,158 +977 14,600 3
19/09/2026 06:09 1,971,181 +2,098 14,600 3
19/09/2026 06:01 1,971,157 +2,074 14,600 3
19/09/2026 06:01 1,971,158 +2,075 14,600 3
19/09/2026 02:30 1,969,083 +281 14,600 3
19/09/2026 01:04 1,968,983 +181 14,600 3
18/09/2026 22:24 1,968,802 +70,168 14,600 3
18/09/2026 19:54 1,898,634 -68,410 14,600 3
18/09/2026 17:13 1,967,044 +1,708 14,600 3
18/09/2026 13:24 1,965,336 +875 14,600 3
18/09/2026 09:34 1,964,461 +1,642 14,600 3
18/09/2026 06:08 1,962,819 +763 14,600 3
18/09/2026 02:51 1,962,056 +81 14,600 3
18/09/2026 02:07 1,962,057 +449 14,600 3
17/09/2026 23:35 1,961,975 +367 14,600 3
17/09/2026 21:06 1,961,608 +775 14,500 3
17/09/2026 18:39 1,960,833 +915 14,500 3
17/09/2026 15:17 1,959,918 +2,215 14,500 3
17/09/2026 11:21 1,957,703 +1,477 14,500 3
17/09/2026 08:40 1,956,000 -226 14,500 3
17/09/2026 05:13 1,956,226 +1,590 14,500 3
17/09/2026 05:03 1,956,173 +1,537 14,500 3
17/09/2026 04:46 1,956,012 +1,376 14,500 3
17/09/2026 02:28 1,954,757 +121 14,500 3
16/09/2026 23:12 1,954,636 +315 14,500 3
16/09/2026 20:52 1,954,321 +2,968 14,500 3
16/09/2026 12:46 1,952,111 +1,927 14,500 3
16/09/2026 12:33 1,952,077 +1,893 14,500 3
16/09/2026 12:13 1,951,983 +1,799 14,500 3
16/09/2026 12:01 1,951,939 +1,755 14,500 3
16/09/2026 09:23 1,951,353 +1,169 14,600 3
16/09/2026 05:38 1,950,184 +282 14,600 3
16/09/2026 02:27 1,949,902 +1,495 14,600 3
16/09/2026 00:06 1,949,644 +1,237 14,600 3
15/09/2026 21:51 1,948,407 +539 14,600 3
15/09/2026 19:36 1,947,868 +4 14,600 3
15/09/2026 17:05 1,947,864 +1,794 14,600 3
15/09/2026 15:58 1,947,692 +1,622 14,500 3
15/09/2026 10:03 1,946,070 +70,602 14,500 3
15/09/2026 07:02 1,945,230 +69,762 14,500 3
15/09/2026 03:41 1,875,468 -68,431 14,500 3
15/09/2026 00:54 1,943,899 +208 14,500 3
14/09/2026 22:30 1,943,691 +476 14,500 3
14/09/2026 20:11 1,943,215 +1,736 14,500 3
14/09/2026 17:29 1,941,479 +69,945 14,500 3
14/09/2026 13:48 1,871,534 -68,430 14,500 3
14/09/2026 10:01 1,939,964 +1,526 14,500 3
14/09/2026 04:13 1,938,438 +801 14,500 3
14/09/2026 01:15 1,937,637 +171 14,500 3
13/09/2026 22:51 1,937,466 +560 14,500 3
13/09/2026 20:35 1,936,906 +116 14,500 3
13/09/2026 18:16 1,936,790 +2,295 14,500 3
13/09/2026 13:56 1,934,495 +834 14,500 3
13/09/2026 10:12 1,933,661 +1,119 14,500 3
13/09/2026 06:38 1,932,542 +496 14,500 3
13/09/2026 03:12 1,932,046 +190 14,500 3
13/09/2026 00:29 1,931,856 +111 14,500 3
12/09/2026 22:12 1,931,745 +393 14,500 3
12/09/2026 19:58 1,931,352 +4,578 14,500 3
12/09/2026 08:32 1,926,774 +976 14,500 3
12/09/2026 04:57 1,925,798 +380 14,500 3
12/09/2026 01:49 1,925,418 +349 14,500 3
11/09/2026 22:28 1,925,069 +1,712 14,500 3
11/09/2026 20:21 1,923,357 +1,246 14,500 3
11/09/2026 17:48 1,922,111 +1,972 14,500 3
11/09/2026 10:30 1,920,139 +70,090 14,500 3
11/09/2026 06:54 1,850,049 -68,242 14,500 3
11/09/2026 03:40 1,918,291 +130 14,500 3
11/09/2026 00:56 1,918,161 +404 14,500 3
10/09/2026 22:33 1,917,757 +18 14,500 3
10/09/2026 20:09 1,917,739 +1,564 14,500 3
10/09/2026 17:43 1,916,175 +1,601 14,500 3
10/09/2026 12:41 1,914,574 +1,674 14,500 3
10/09/2026 09:10 1,912,900 +261 14,500 3
10/09/2026 05:50 1,912,639 +344 14,500 3
10/09/2026 02:49 1,912,295 +325 14,500 3
10/09/2026 00:07 1,911,970 +220 14,500 3
09/09/2026 21:51 1,911,750 +445 14,500 3
09/09/2026 19:37 1,911,305 +1,322 14,500 3
09/09/2026 17:10 1,909,983 +70,896 14,500 3
09/09/2026 10:38 1,839,087 -68,168 14,500 3
09/09/2026 07:09 1,907,255 +2,125 14,500 3
09/09/2026 04:00 1,905,130 +394 14,500 3
09/09/2026 01:08 1,904,736 +68,180 14,500 3
08/09/2026 22:44 1,836,556 -67,884 14,500 3
08/09/2026 20:27 1,904,440 +752 14,500 3
08/09/2026 16:32 1,903,688 +2,270 14,500 3
08/09/2026 12:34 1,901,418 +909 14,500 3
08/09/2026 09:00 1,900,509 +1,046 14,500 3
08/09/2026 05:41 1,899,463 +549 14,500 3
08/09/2026 02:43 1,898,914 +460 14,500 3
08/09/2026 02:21 1,898,812 +358 14,500 3
07/09/2026 23:50 1,898,454 +445 14,500 3
07/09/2026 21:38 1,898,009 +67,988 14,500 3
07/09/2026 19:22 1,830,021 -66,546 14,500 3
07/09/2026 16:49 1,896,567 +1,167 14,500 3
07/09/2026 13:01 1,895,400 +1,014 14,500 3
07/09/2026 09:23 1,894,386 +915 14,500 3
07/09/2026 05:52 1,893,471 +1,236 14,500 3
07/09/2026 02:47 1,892,235 +827 14,500 3
06/09/2026 21:52 1,891,408 +53 14,500 3
06/09/2026 19:29 1,891,355 +467 14,500 3
06/09/2026 16:55 1,890,888 +3,661 14,500 3
06/09/2026 08:33 1,887,227 +1,531 14,500 3
06/09/2026 04:42 1,885,696 +427 14,500 3
06/09/2026 00:28 1,885,269 +117 14,500 3
05/09/2026 21:29 1,885,152 +2,132 14,500 3
05/09/2026 16:23 1,883,020 +45,683 14,500 3
05/09/2026 09:46 1,877,482 +328 14,500 3
05/09/2026 07:46 1,877,258 +393 14,499 3
05/09/2026 01:28 1,877,482 +328 14,500 3
04/09/2026 21:46 1,876,140 +262 14,494 3
04/09/2026 09:46 1,874,799 +524 14,489 3
02/09/2026 09:46 1,869,435 +393 14,468 3

วิดีโอล่าสุดและประสิทธิภาพของช่องนี้

QURSE
ข้อมูลสอดแนม