ช่วงเวลา:
หน้าหลักบอท Grafana Status
ithardkoner

ithardkoner

สอดแนม อันดับ #12 ในระบบ
UChSMuXoZUH52nyMZ0CdxeOg นำเราอยู่ 7,200 ซับ เปิดช่อง YouTube ↗

ผมคือ ithardkoner ขอให้ทุกคนสนุกกับวิดีโอนะครับ

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 28/09/2026 02:34:57 บันทึกประวัติไว้ทั้งหมด: 169 รอบสแกน
ยอดเข้าชมสะสม (Total Views)
1,018,949
+38,020 วิว ในช่วง 28 วัน
ผู้ติดตาม (Subscribers)
22,200
+2,543 ซับ ในช่วง 28 วัน
จำนวนคลิปทั้งหมด
2
วิดีโอที่เผยแพร่บนช่อง
เฉลี่ยวิวต่อคลิป
509,474
ประสิทธิภาพเฉลี่ยต่อ 1 คลิป

กราฟแนวโน้มและการเติบโต (Time-Series Trends)

เส้นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของยอดวิวและยอดซับในแต่ละช่วงเวลาที่ระบบบันทึกไว้

ตารางบันทึกประวัติย้อนหลังในแต่ละช่วง

169 รายการ
เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด
วัน-เวลาที่ตรวจจับ ยอดวิวสะสม เพิ่มขึ้น (+Delta) ผู้ติดตาม คลิป
27/09/2026 17:59 1,018,949 +2,453 22,200 2
27/09/2026 17:55 1,018,950 +2,454 22,200 2
27/09/2026 15:51 1,018,541 +2,045 22,200 2
27/09/2026 15:38 1,018,540 -2,645 22,200 2
27/09/2026 11:37 1,016,496 -4,689 22,200 2
27/09/2026 08:23 1,021,185 +1,610 22,100 2
27/09/2026 04:57 1,019,782 +207 22,200 2
26/09/2026 11:33 1,019,575 +424 22,100 2
26/09/2026 08:17 1,019,151 +17,705 22,100 2
25/09/2026 11:08 1,001,446 +408 22,000 2
25/09/2026 07:30 1,001,038 +1,723 22,000 2
25/09/2026 04:56 1,000,827 +1,512 22,000 2
25/09/2026 01:44 999,315 +112 22,000 2
24/09/2026 20:36 999,203 +125 22,000 2
24/09/2026 17:55 999,078 -7,329 22,000 2
24/09/2026 13:48 997,610 -8,797 22,000 2
24/09/2026 09:38 1,006,407 -20,920 21,900 2
24/09/2026 06:11 1,027,327 +500 21,900 2
24/09/2026 03:03 1,026,827 +801 21,900 2
24/09/2026 00:26 1,026,026 +105 21,900 2
23/09/2026 22:10 1,025,921 +1 21,900 2
23/09/2026 19:55 1,025,920 +624 21,900 2
23/09/2026 17:35 1,025,296 +2,806 21,900 2
23/09/2026 12:22 1,022,490 -5,427 21,900 2
23/09/2026 08:37 1,027,917 +246 21,900 2
23/09/2026 05:09 1,027,671 +300 21,900 2
23/09/2026 01:52 1,027,371 +102 21,900 2
22/09/2026 23:12 1,027,269 +103 21,900 2
22/09/2026 20:49 1,027,166 +101 21,900 2
22/09/2026 18:24 1,027,065 +1,013 21,900 2
22/09/2026 15:19 1,026,052 +2,408 21,900 2
22/09/2026 11:07 1,023,644 +410 21,900 2
22/09/2026 08:05 1,023,234 +300 21,900 2
22/09/2026 04:47 1,022,934 +500 21,900 2
22/09/2026 01:58 1,022,434 +100 21,900 2
21/09/2026 22:56 1,022,334 +100 21,900 2
21/09/2026 20:45 1,022,234 +107 21,900 2
21/09/2026 18:22 1,022,127 +2,034 21,900 2
21/09/2026 15:19 1,020,093 +1,850 21,900 2
21/09/2026 11:18 1,018,243 -17,218 21,900 2
21/09/2026 07:57 1,035,461 +1,805 21,900 2
21/09/2026 04:44 1,033,656 +2,407 21,900 2
21/09/2026 01:52 1,031,249 +1,301 21,900 2
20/09/2026 23:45 1,030,048 +100 21,800 2
20/09/2026 21:27 1,029,948 +213 20,700 2
20/09/2026 19:04 1,029,735 +2,722 20,700 2
20/09/2026 16:09 1,027,013 +5,561 20,700 2
20/09/2026 12:22 1,021,452 -23,026 20,600 2
20/09/2026 08:36 1,044,478 +3,104 20,600 2
20/09/2026 04:59 1,041,374 +804 20,600 2
20/09/2026 01:49 1,040,570 +704 20,600 2
20/09/2026 00:17 1,039,969 +103 21,700 2
19/09/2026 21:55 1,039,866 +100 21,700 2
19/09/2026 19:32 1,039,766 +1,312 21,700 2
19/09/2026 16:33 1,038,454 +4,670 21,700 2
19/09/2026 12:41 1,033,784 -8,545 21,700 2
19/09/2026 09:11 1,042,329 +2,012 21,700 2
19/09/2026 05:34 1,040,317 +202 21,600 2
19/09/2026 05:33 1,040,319 +204 21,600 2
19/09/2026 02:08 1,040,115 +219 21,600 2
19/09/2026 00:43 1,039,915 +19 21,600 2
18/09/2026 22:02 1,039,896 +200 21,600 2
18/09/2026 19:34 1,039,696 +2,401 21,600 2
18/09/2026 16:47 1,037,295 +5,741 21,600 2
18/09/2026 12:53 1,031,554 -5,801 21,600 2
18/09/2026 09:07 1,037,355 -9,689 21,500 2
18/09/2026 05:40 1,047,044 +200 21,500 2
18/09/2026 02:12 1,046,844 +110 21,500 2
18/09/2026 02:05 1,046,744 +10 21,500 2
18/09/2026 01:42 1,046,844 +110 21,500 2
17/09/2026 23:11 1,046,743 +9 21,500 2
17/09/2026 20:47 1,046,734 +10 21,100 2
17/09/2026 18:20 1,046,724 +2,102 21,100 2
17/09/2026 14:48 1,044,622 +707 21,100 2
17/09/2026 10:53 1,043,915 +306 21,100 2
17/09/2026 08:13 1,043,810 +201 21,400 2
17/09/2026 04:19 1,043,609 +303 21,400 2
17/09/2026 02:02 1,043,409 +103 21,400 2
16/09/2026 22:54 1,043,306 +313 21,400 2
16/09/2026 20:34 1,042,993 +24,628 21,400 2
16/09/2026 11:59 1,026,334 +5,644 21,300 2
16/09/2026 11:40 1,026,227 +5,537 21,300 2
16/09/2026 11:28 1,026,127 +5,437 21,300 2
16/09/2026 08:47 1,018,365 -2,325 21,100 2
16/09/2026 05:14 1,020,690 +470 21,300 2
16/09/2026 02:05 1,020,220 +526 21,300 2
15/09/2026 23:48 1,020,195 +501 21,300 2
15/09/2026 21:34 1,019,694 +1,700 21,300 2
15/09/2026 19:18 1,017,994 +4,115 21,300 2
15/09/2026 16:41 1,013,879 +23,099 21,300 2
15/09/2026 15:30 1,009,079 +18,299 21,300 2
15/09/2026 09:34 990,780 -8,805 21,000 2
15/09/2026 06:34 999,588 +3 21,000 2
15/09/2026 03:19 999,585 -203 21,000 2
15/09/2026 00:35 999,788 +100 21,000 2
14/09/2026 22:13 999,688 +9 21,000 2
14/09/2026 19:51 999,679 +200 21,000 2
14/09/2026 17:05 999,479 +819 21,000 2
14/09/2026 13:19 998,660 +1,555 21,000 2
14/09/2026 09:34 997,105 -10,617 21,000 2
14/09/2026 03:48 1,007,722 +404 21,000 2
14/09/2026 00:56 1,007,318 +28 21,000 2
13/09/2026 22:33 1,007,290 +1,438 21,000 2
13/09/2026 17:57 1,005,852 +2,982 21,000 2
13/09/2026 13:26 1,002,870 -14,593 21,000 2
13/09/2026 09:47 1,017,463 +3,011 21,000 2
13/09/2026 06:12 1,014,452 +1,701 21,000 2
13/09/2026 02:49 1,012,751 +208 21,000 2
13/09/2026 00:12 1,012,543 +1,939 21,000 2
12/09/2026 21:54 1,010,604 +200 21,000 2
12/09/2026 19:41 1,010,404 +16,271 21,000 2
12/09/2026 08:06 994,133 +8,308 20,900 2
12/09/2026 04:32 985,825 +3,100 20,900 2
12/09/2026 01:28 982,725 +753 20,800 2
11/09/2026 22:11 981,972 +2,289 20,800 2
11/09/2026 20:03 979,683 +1,801 20,800 2
11/09/2026 17:28 977,882 +14,614 20,800 2
11/09/2026 10:04 963,268 -11,623 20,700 2
11/09/2026 06:29 974,891 +3,825 20,600 2
11/09/2026 03:18 971,066 +1,780 20,600 2
11/09/2026 00:37 969,286 +300 20,600 2
10/09/2026 22:15 968,986 +131 20,600 2
10/09/2026 19:51 968,855 +2,500 20,600 2
10/09/2026 17:22 966,355 +1,579 20,600 2
10/09/2026 12:13 964,776 -19,330 20,600 2
10/09/2026 08:45 984,106 +1,301 20,500 2
10/09/2026 05:26 982,805 +2,301 20,500 2
10/09/2026 02:28 980,504 +1,105 20,500 2
09/09/2026 23:50 979,399 +401 20,500 2
09/09/2026 21:34 978,998 +638 20,500 2
09/09/2026 19:19 978,360 +5,396 20,500 2
09/09/2026 16:48 972,964 -2,567 20,500 2
09/09/2026 10:11 975,531 +2,111 20,400 2
09/09/2026 06:45 973,420 +1,109 20,400 2
09/09/2026 03:38 972,311 +403 20,400 2
09/09/2026 00:48 971,908 +1,100 20,400 2
08/09/2026 22:26 970,808 +1,603 20,300 2
08/09/2026 20:07 969,205 +2,620 20,300 2
08/09/2026 16:03 966,585 -2,571 20,300 2
08/09/2026 12:06 969,156 -8,548 20,300 2
08/09/2026 08:35 977,704 +1,615 20,200 2
08/09/2026 05:17 976,089 +2,226 20,100 2
08/09/2026 02:22 973,863 +9,209 20,100 2
08/09/2026 02:00 971,463 +6,809 20,100 2
07/09/2026 23:33 964,654 +502 20,100 2
07/09/2026 21:21 964,152 +231 20,100 2
07/09/2026 19:04 963,921 +2,801 20,100 2
07/09/2026 16:23 961,120 +8,368 20,100 2
07/09/2026 12:32 952,752 -32,583 20,000 2
07/09/2026 08:58 985,335 +110 20,000 2
07/09/2026 05:28 985,225 +301 20,000 2
07/09/2026 02:25 984,924 +1,419 20,000 2
06/09/2026 23:54 983,723 +218 20,000 2
06/09/2026 21:34 983,505 +702 20,000 2
06/09/2026 19:11 982,803 +1,208 20,000 2
06/09/2026 16:30 981,595 -7,658 20,000 2
06/09/2026 08:06 989,253 +3,008 19,900 2
06/09/2026 04:15 986,245 +2,006 19,900 2
06/09/2026 00:03 984,239 +100 19,900 2
05/09/2026 21:05 984,139 +6,826 19,900 2
05/09/2026 15:49 977,313 +2,065 19,900 2
05/09/2026 09:46 985,152 +900 19,700 2
05/09/2026 07:46 985,034 +1,080 19,698 2
05/09/2026 04:21 985,152 +900 19,700 2
05/09/2026 01:05 984,252 +201 19,700 2
04/09/2026 22:48 984,051 +100 19,700 2
04/09/2026 21:46 984,448 +720 19,692 2
04/09/2026 09:46 983,744 +1,440 19,685 2
02/09/2026 09:46 980,929 +1,080 19,657 2

วิดีโอล่าสุดและประสิทธิภาพของช่องนี้

ithardkoner
ข้อมูลสอดแนม