ช่วงเวลา:
หน้าหลักบอท Grafana Status
Parmnitchan

Parmnitchan

สอดแนม อันดับ #5 ในระบบ
UCtFEAzD0heIS0-ybmZTF_Nw นำเราอยู่ 856,000 ซับ เปิดช่อง YouTube ↗

สวัสดีครับ :D 👾 Sticker :https://store.line.me/stickershop/product/14895429/ 🌐 Discord : https://discord.gg/Zr338APebg 🔵 Facebook : https://www.facebook.com/parmnitchan 🟣 Instagram : https://www.instagram.com/parmnitchan/ ⚫ TikTok : https://www.tiktok.com/@parmnitchan 🖨️ ติดต่องานทาง Email : parmnitchancontract@gmail.com 🖨️ ติดต่องาน ผู้จัดการ คุณอัยย์ (LINE) : https://line.me/ti/p/hKONkErgZ1

ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: 28/09/2026 02:32:34 บันทึกประวัติไว้ทั้งหมด: 86 รอบสแกน
ยอดเข้าชมสะสม (Total Views)
97,462,584
+640,740 วิว ในช่วง 28 วัน
ผู้ติดตาม (Subscribers)
871,000
+1,867 ซับ ในช่วง 28 วัน
จำนวนคลิปทั้งหมด
3
วิดีโอที่เผยแพร่บนช่อง
เฉลี่ยวิวต่อคลิป
32,487,528
ประสิทธิภาพเฉลี่ยต่อ 1 คลิป

กราฟแนวโน้มและการเติบโต (Time-Series Trends)

เส้นกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของยอดวิวและยอดซับในแต่ละช่วงเวลาที่ระบบบันทึกไว้

ตารางบันทึกประวัติย้อนหลังในแต่ละช่วง

86 รายการ
เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด
วัน-เวลาที่ตรวจจับ ยอดวิวสะสม เพิ่มขึ้น (+Delta) ผู้ติดตาม คลิป
27/09/2026 12:56 97,462,584 +2,000 871,000 3
27/09/2026 12:41 97,461,584 +1,000 871,000 3
27/09/2026 01:13 97,460,584 +3,000 871,000 3
26/09/2026 18:01 97,458,584 +1,000 871,000 3
26/09/2026 09:12 97,457,584 +3,000 871,000 3
26/09/2026 05:55 97,454,584 +2,000 871,000 3
25/09/2026 12:13 97,452,584 +2,000 871,000 3
25/09/2026 08:27 97,450,584 +1,000 871,000 3
25/09/2026 05:02 97,449,584 +1,000 871,000 3
24/09/2026 15:21 97,448,584 +3,000 871,000 3
24/09/2026 10:40 97,447,584 +2,000 871,000 3
23/09/2026 18:17 97,445,584 +3,000 871,000 3
23/09/2026 09:40 97,442,584 +2,000 871,000 3
22/09/2026 21:33 97,440,584 +1,000 871,000 3
22/09/2026 19:06 97,439,584 +1,000 871,000 3
22/09/2026 16:19 97,438,584 +1,000 871,000 3
22/09/2026 09:02 97,437,584 +1,000 871,000 3
21/09/2026 21:22 97,436,584 +1,000 871,000 3
21/09/2026 19:07 97,435,584 +1,000 871,000 3
21/09/2026 16:22 97,434,584 +1,000 871,000 3
21/09/2026 12:20 97,433,584 +1,000 871,000 3
21/09/2026 02:38 97,432,584 +1,000 871,000 3
21/09/2026 00:03 97,431,584 +2,000 871,000 3
20/09/2026 22:06 97,430,584 +1,000 871,000 3
20/09/2026 17:08 97,429,584 +1,000 871,000 3
20/09/2026 13:24 97,428,584 +1,000 871,000 3
20/09/2026 09:35 97,427,584 +1,000 871,000 3
19/09/2026 20:12 97,426,584 +1,000 871,000 3
19/09/2026 17:28 97,425,584 +1,000 871,000 3
19/09/2026 10:08 97,424,584 +1,000 871,000 3
19/09/2026 06:38 97,423,584 +1,000 871,000 3
19/09/2026 03:01 97,422,584 +1,000 871,000 3
19/09/2026 00:04 97,421,584 +1,000 871,000 3
18/09/2026 20:16 97,420,584 +1,000 871,000 3
18/09/2026 17:40 97,419,584 +2,000 871,000 3
18/09/2026 10:11 97,417,584 +1,000 871,000 3
17/09/2026 23:24 97,416,584 +1,000 871,000 3
17/09/2026 19:02 97,415,584 +1,000 871,000 3
17/09/2026 05:44 97,414,584 +1,000 871,000 3
17/09/2026 02:10 97,413,584 +2,000 871,000 3
16/09/2026 06:10 97,411,584 +1,000 871,000 3
16/09/2026 02:55 97,410,584 +1,000 871,000 3
16/09/2026 00:12 97,409,584 +2,000 871,000 3
15/09/2026 22:12 97,408,584 +1,000 871,000 3
15/09/2026 17:31 97,407,584 +2,930 871,000 3
15/09/2026 13:50 97,404,654 -2,930 871,000 3
15/09/2026 04:11 97,407,584 +1,000 871,000 3
15/09/2026 01:18 97,406,584 +1,000 871,000 3
14/09/2026 17:56 97,405,584 +1,000 871,000 3
14/09/2026 14:25 97,404,584 +2,000 871,000 3
14/09/2026 10:37 97,402,584 +1,000 871,000 3
14/09/2026 04:44 97,401,584 +1,000 871,000 3
13/09/2026 15:45 97,400,584 +1,000 871,000 3
13/09/2026 10:46 97,399,584 +3,000 871,000 3
12/09/2026 22:32 97,396,584 +1,000 871,000 3
12/09/2026 17:48 97,395,584 +1,000 871,000 3
12/09/2026 14:30 97,394,584 +4,000 871,000 3
12/09/2026 09:06 97,392,584 +2,000 871,000 3
11/09/2026 18:12 97,390,584 +1,000 871,000 3
11/09/2026 11:03 97,389,584 +2,000 871,000 3
10/09/2026 18:07 97,387,584 +1,000 871,000 3
10/09/2026 13:34 97,386,584 +1,000 871,000 3
10/09/2026 09:41 97,385,584 +1,000 871,000 3
10/09/2026 00:29 97,384,584 +1,000 871,000 3
09/09/2026 14:04 97,383,584 +1,000 871,000 3
09/09/2026 07:40 97,382,584 +1,000 871,000 3
09/09/2026 04:28 97,381,584 +1,000 871,000 3
08/09/2026 23:05 97,380,584 +1,000 871,000 3
08/09/2026 20:48 97,379,584 +1,000 871,000 3
08/09/2026 09:33 97,378,584 +1,000 871,000 3
07/09/2026 21:58 97,377,584 +1,000 871,000 3
07/09/2026 17:16 97,376,584 +2,000 871,000 3
07/09/2026 09:55 97,374,584 +1,000 871,000 3
06/09/2026 22:13 97,373,584 +1,000 871,000 3
06/09/2026 17:22 97,372,584 +1,000 871,000 3
06/09/2026 09:07 97,371,584 +3,000 871,000 3
06/09/2026 05:17 97,368,584 +2,000 871,000 3
06/09/2026 00:57 97,366,584 +1,000 871,000 3
05/09/2026 18:58 97,365,584 +2,000 871,000 3
05/09/2026 17:12 97,364,584 +1,000 871,000 3
05/09/2026 10:02 97,363,584 0 871,000 3
05/09/2026 09:46 97,238,581 0 871,000 3
05/09/2026 07:46 97,227,004 +233,372 870,948 3
04/09/2026 21:46 97,169,124 +155,581 870,688 3
04/09/2026 09:46 97,099,668 +311,163 870,377 3
02/09/2026 09:46 96,821,844 +233,372 869,133 3

วิดีโอล่าสุดและประสิทธิภาพของช่องนี้

Parmnitchan
ข้อมูลสอดแนม